Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Rockrider E-Feel 900S Team Edition Shimano XT Di2 12V 630Wh 29″ 2024
Conçu pour les pilotes qui roulent vite en montée comme en descente ! Champs de racines, pentes raides, franchissement de pierriers… Rien ne lui fait peur !
Fabriqué au Canada et conçu en France. Le pilotage devient plus accessible grâce à ce VTTAE robuste, polyvalent, maniable et joueur ! Le plus : ses suspensions RockShox en version Ultimate.
LES + PRODUIT :
- Moteur central Shimano EP801, 85Nm.
- Suspensions RockShox Ultimate.
- Transmission Shimano XT Di2 12 vitesses.
- Batterie 630 Wh.
DÉTAILS :
Cadre | Cadre suspendu en aluminium 6061, Débattement 150 mm, Batterie intégrée à sortie verticale, Douille de direction conique, Diamètre de tube de selle 31,6 mm |
Fourche | RockShox Zeb Ultimate 160 mm, axe 110 x 15, offset 44 mm, Debon Air+ w/ ButterCups |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210 x 52,5 mm |
Moteur | Moteur central Shimano EP801, 85Nm |
Écran | Shimano SC-EN600, Bluetooth |
Batterie | Batterie intégrée 630 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano SW-EN600-R Di2, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT 8150 Di2, 12 vitesses |
Cassette | Shimano M6100 10-51 dts |
Chaîne | Shimano XT M8100 |
Pédalier | Shimano XT 165mm, 34 dts avec Antidéraillement |
Freins | Freins à disque hydrauliques TRP Trail Evo, 4 pistons, 203/203 mm, 6 trous |
Roues | Mavic E-Deemax S 29, 28 trous, largeur interne 30mm, Roue libre MS |
Pneus | Rockrider Grip 500 29×2.4″, Tubeless Ready, Tringle souple, Carcasse 60 TPI, Flancs Skinwall avec bande laterale anti-crévaison, Bi-gomme |
Guidon | Rockrider Sport, Rise 15mm, Largeur 780mm, 31,8 mm, Upsweep 5°, Backsweep 9° |
Potence | Rockrider Aluminium, 0°, 45mm |
Jeu de direction | ZS 44/28,6 – 56/40 |
Selle | Decathlon Short Nose |
Tige de selle | Rockrider Dropper, 31,6 mm |
Poids | 24,6 kg (taille M) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 380 | 415 | 420 | 460 |
Tube supérieur (mm) | 567 | 589 | 611 | 633 |
Longueur base (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 |
Douille de direction (mm) | 110 | 118 | 125 | 135 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Empattement (mm) | 1217 | 1240 | 1263 | 1288 |
Stack (mm) | 632 | 639 | 645 | 654 |
Reach (mm) | 425 | 445 | 465 | 485 |
Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 150 | 170 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano XT 12V |
A quelle subventions seriez-vous éligible?
- Le bonus écologique : Entre 100€ et 900€ selon la puissance du véhicule. Sont éligibles les majeurs domiciliés en France.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
- La subvention Ile-de-France pour les professionnels : Jusqu’à 1500€ pour les entreprises domiciliées en Ile-de-France.
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
- La prime à la conversion : Jusqu’à 1100€ pour le recyclage de votre ancien véhicule.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
Pourquoi choisir un VAE (Vélo à Assistance Électrique) ?
Les vélos électriques fonctionnent grâce à un moteur alimenté par une batterie rechargeable. L’assistance électrique est activée lorsque vous pédalez, apportant un soutien en fonction du niveau de puissance sélectionné. Le système détecte automatiquement la force que vous appliquez sur les pédales pour ajuster l’assistance en conséquence. La batterie et le moteur sont généralement intégrés au cadre du vélo pour un aspect esthétique et pratique. Understanding the operation of a vélo électrique is key to fully enjoying its benefits and capabilities.
Les avantages environnementaux des VAE
Des VAE est leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone. En optant pour un vélo électrique, vous participez activement à la préservation de l’environnement en limitant les émissions de gaz polluants. Cela favorise également la diminution de la congestion routière. Ce qui améliorent ainsi la qualité de l’air en zone urbaine. Le développement des VAE s’inscrit dans une démarche de mobilité durable. Offrant une alternative respectueuse de l’écosystème urbain.
Autre vélo électrique Rockrider
Il n'y a pas encore d'avis.